AVCP XML
| Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Saldo fattura n. A17PAS0012687 del 31/10/2017 per mantenimento dominio web dal 5/11/2017 al 4/11/2018 | ZFA2076505 | €54.99 | 19/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.11/0003605 del 30 giugno 2016 per servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici effettuati in giugno 2016 | ZF91A15D10 | €5737.70 | 23/09/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| P153-Compenso netto per attività RSPP 2016-contratto del18/01/2016 prot.n.168A3 | ZF4180E63E | €710.87 | 27/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P153- Saldo fattura n.95 del 29 agosto 2017 | ZF31E6FC5E | €90.00 | 30/08/2017 07/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200-Compenso netto | ZF21EF7BC2 | €368.66 | 10/07/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Acquisto carta del 23 giugno 2017 | ZED1F05CE6 | €314.75 | 23/06/2017 07/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.20174E16755 del 17 maggio 2017 per materiale esami 2016/2017 | ZE81E9A1D9 | €69.34 | 27/05/2017 15/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200- Saldo fattura n. V2/513366 del 28 febbraio 2017 | ZE81D58081 | €178.50 | 03/04/2017 18/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.31 del 21 gennaio 2016 | ZE217FB172 | €50.00 | 02/02/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200-Saldo fattura n. 38 del 4 luglio 2017 per servizio audio-luci progetto “SCUOLA VIVA ” Titolo ” LA MIA SCUOLA A REGOLA D’ARTE” | ZE01EDAEFD | €2049.18 | 05/07/2017 28/07/2017 | procedura aperta | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/500620 del 3110/2017 | ZDC20693F0 | €647.51 | 09/11/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/521482 del 29 marzo 2016 | ZDC19286C1 | €185.85 | 14/05/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P157 Saldo fattura n.32 del 21 febbraio 2017 per visita a Città della Scienza -NAPOLI | ZD61D56229 | €2920.00 | 11/05/2017 25/07/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| P199-Compensi netti per attività di collaudo PON AMBIENTI DIGITALI | ZCF1A8029F | €185.32 | 26/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200-Compenso netto per attività di relatore convegno/ seminario progetto “SCUOLA VIVA” | ZCD1EF7B97 | €285.71 | 10/07/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P157-Saldo fattura n.4 e del 21 febbraio 2017 | ZCD1D782D6 | €517.50 | 23/02/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200- Saldo fattura n. 28 del 10 marzo 2017 per acquisto materiale per esperti-tutor-progetto “LA MIA SCUOLA A REGOLA D’ARTE” Programma “SCUOLA VIVA” POR CAMPANIA 2014/20 | ZC91DB6EBD | €59.03 | 27/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.4/2016/PA del 28 gennaio 2016 | ZC1183AC15 | €172.00 | 20/02/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.20164E16438 del 5 maggio 2016 | ZBF19B5AC3 | €91.01 | 20/06/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1 Saldo fattura n.18/2016/PA del 12 marzo 2016 | ZBE18C2FD6 | €243.51 | 26/05/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P199- Compensi netti per attività di progettazione ambienti digitali | ZBB1A80222 | €367.87 | 26/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.62 del 17 ottobre 2017 | ZB9202AB40 | €192.55 | 20/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P157 Saldo fattura n. 1 del 13 aprile 2017 per visite guidate 4 e 6 aprile 2017 | ZB91D8542B | €4500.00 | 18/04/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P158-Saldo fattura n. V2/529243 del 22 aprile 2016 | ZB5198ABB3 | €107.30 | 14/05/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.20174E28201 del 25 settembre 2017 | ZB21FDD7EF | €170.00 | 20/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200-Saldo fattura n.V2/513365 del 28 febbraio 2017 per acquisto materiale ufficio | ZB01D58119 | €232.09 | 03/04/2017 18/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.48/2017 del 29 maggio 2017 per trasporto alunni alla manifestazioe “Futuro Remoto” Napoli 26 maggio 2017 | ZAF1E9F874 | €436.36 | 08/06/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200-Saldo fattura n. V2/531723 del 28 aprile 2017 per acquisto materiale didattico | ZAF1E61547 | €611.00 | 15/05/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1Ordine montaggio e rimontaggio LIM prot.4384/VI.2 | ZAA1C28C1F | €1300.00 | 16/12/2016 14/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.11/0001514 del 20 aprile 2017 per interventi di mantenimento decoro e funzionalità edifici scolastici | ZA41DEFD6D | €8032.78 | 07/06/2017 08/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Ordine materiale didattico Paolisi prot.4460/VI.2 del 29/11/2016 | Z9F1C4134E | €309.94 | 28/12/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200 – Affidamento servizio di graficaubblicitaria prot.n. 959/IV.5 del 27/03/2017 | Z941CEC9A7 | €3278.69 | 10/07/2017 29/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P199-Saldo fattura n.15/PA del 7 dicembre 2016 | Z921C36A1A | €180.00 | 20/12/2016 26/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.20174E27058 del 15 settembre 2017 | Z901FDD798 | €376.30 | 20/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Ordine materiale didattico prot.n.4180/VI.2 | Z8B1BED393 | €238.38 | 08/11/2016 13/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/500168 per materiale di pulizia | Z8A1DE3E17 | €349.61 | 18/04/2017 21/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.4 del 4 febbraio 2016 per acquisto libri alunni | Z8917F3282 | €110.00 | 18/02/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Acquisto pacchetto sicurezza del 1/06/2017 prot.1884/VI.2 | Z881ED7FBD | €800.00 | 15/06/2017 13/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P153-Compenso netto -contratto prot.1051/A3 del 17/03/2016 | Z851908221 | €800.00 | 27/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.01/458 del 29 aprile 2015- canone mensile per copie dal 9 febbraio 2015 al 08 maggio 2015 | Z821316266 | €454.99 | 01/04/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.382 del 24/05/2017 per acquisto magliette -partecipazione manifestazione “Futuro Remoto” | Z801EA6753 | €125.00 | 05/07/2017 21/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P198-Compenso netto per Saldo fattura n. 1604 del 14 luglio 2016 | Z80197048F | €155.84 | 18/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/565107 del 5 settembre 2016 per acquisto carta per uffici segreteria | Z7E1B0A551 | €315.00 | 19/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.25 del 20 gennaio 2017 | Z7C1CFFAF9 | €80.00 | 20/02/2017 23/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P153-Contratto RSPP del 27/01/2017 prot.228/VII.8 | Z781D1D667 | €710.87 | 15/06/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fatt.n.3088 del 5 dicembre 2017– pagamento premio polizza n.22234 | Z7720FABCD | €3561.60 | 19/12/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| P200-Compenso netto per attività di relatore seminario progetto “SCUOLA VIVA” | Z741EF7B22 | €285.71 | 11/07/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200- Saldo fattura n.32 del 26 maggio 2017 per acquisto materiale per segreteria-progetto “LA MIA SCUOLA A REGOLA D’ARTE”Programma “SCUOLA VIVA” POR CAMPANIA 2014/20 | Z721EC6C2E | €124.58 | 27/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/500169 per materiale igienico | Z6E1DED561 | €395.24 | 27/04/2017 15/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.38/2017/PA del 11 maggio 2017 per noleggio fotocopiatrice 2016/2017 | Z6C18D952D | €1428.14 | 20/05/2017 22/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.14 del 13 febbraio 2016 | Z6B1831179 | €137.70 | 01/03/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P155- Saldo fatturan.34/2016/PA del 8 agosto 2016 | Z6A18BF1FA | €12737.00 | 21/09/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Saldo fattura n.86 del 4 maggio 2016 | Z6717FB1A1 | €200.00 | 01/06/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P198-Saldo fattura n. | Z661AB56C8 | €909.84 | 18/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.18 del 14 gennaio 2016 | Z6617FB15C | €775.00 | 02/02/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P157-Saldo fattura n.27417052 del 25 maggio 2017 per viaggio d’istruzione in Sicilia dal 2 maggio 2017 al 6 maggio 2017 | Z651E45DB1 | €12050.00 | 27/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| P157-Saldo fattura n.11 2017 per viaggio di istruzione in Campania dal 6 al 8 giugno 2017 | Z611E16D93 | €8815.00 | 15/06/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1 -Servizio mantenimento dominio Web 2016/2017 | Z611BB5EA8 | €36.66 | 28/12/2016 26/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.106 del 7 settembre 2016 per acquisto registro elettronico | Z5E1B02CEB | €600.00 | 06/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/521481 del 29 marzo 2016 | Z57192872F | €596.34 | 09/05/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1 Saldo fattura n.131 del 10 novembre 2017 per acquisto licenze antivirus | Z5620964BE | €270.00 | 13/11/2017 14/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.112 del 19 settembre 2016 | Z541B02D2A | €270.00 | 17/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2- Saldo fattura n.15 del 25 febbraio 2016 | Z5318A142C | €294.09 | 01/03/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/582716 del13 ottobre 2017 | Z4B20475E0 | €108.00 | 20/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/580874 del 11 ottobre 2017 | Z492034564 | €380.00 | 20/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n. 24 del 20 gennaio 2017 per rinnovo pacchetto AXIOS | Z321CE8805 | €1175.00 | 20/02/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.485 del 7 marzo 2017 per abbonamento notizie della scuola +esperienze amministrative 2015/2016 | Z311DAC263 | €160.00 | 08/03/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.4695 del 30/04/2014-servizio di pulizia effettuato in aprile 2014 | Z310F5DCAC | €66641.19 | 18/02/2016 13/01/2017 | affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di ll.pp | ||
| A1-Ordine prot. 4612/VI.2 del 15 dicembre 2016 | Z2F1C8B3EB | €298.00 | 16/12/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.V2/571309 del 20 settembre 2017 | Z271FE8A2C | €473.97 | 20/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P153-Incarico medico del lavoro prot.n.1021/VI.2 del 1/04/2017 | Z261E4C068 | €800.00 | 15/06/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Contratto noleggio fotocopiatrice prot.1336 del 22/04/2017 | Z251E4A4AF | €1390.80 | 15/06/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n. 41 del 10 febbraio 2017 | Z211D390AD | €121.00 | 01/03/2017 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.80 del 26 aprile2017 per assistenza aula informatica e segreteria | Z1D1E147A3 | €1200.00 | 22/05/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.506 del 08 marzo 2017-Abbonamento “Notizie della scuola +Esperienze amministrative” 2016/2017 | Z1D1DAC2E1 | €170.00 | 04/05/2017 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.42 del 10 febbraio 2017 | Z1C1D3904F | €160.00 | 01/03/2017 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.124 del 4 ottobre 2016 | Z181B6E662 | €300.00 | 17/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P154-Saldo fattura n. 105 del 7 settembre 2016 per corso formazione registro elettronico | Z171B02D64 | €150.00 | 06/10/2016 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A2-Saldo fattura n.84 del 29 novembre 2017 | Z12208A3E4 | €481.48 | 12/12/2017 13/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fatt.n.40 del 10 febbraio 2017 | Z091D39112 | €100.00 | 01/03/2017 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| P200-Compenso netto per attività di relatore seminario progetto “SCUOLA VIVA” | Z081EF7B70 | €271.89 | 11/07/2017 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Spese di pulizia effettuate in dicembre 2017 | 7299466DE3 | €6058.31 | 29/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Impegno di spesa per mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili | 7294593891 | €4918.03 | 29/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| A1-Saldo fattura n.10/02 del 30 settembre 2017 per servizi di pulizia sett 2017 | 71916701D4 | €18174.93 | 10/10/2017 13/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||














