A1-Saldo fattura n.4695 del 30/04/2014-servizio di pulizia effettuato in aprile 2014
Pubblicato il 29 Gen 18 alle 12:19
· Contenuto in:
| CIG: | Z310F5DCAC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli 92028950621 |
| Oggetto del bando: | A1-Saldo fattura n.4695 del 30/04/2014-servizio di pulizia effettuato in aprile 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di ll.pp |
| Importo di aggiudicazione: | € 66641.19 |
| Data di effettivo inizio: | 18 febbraio 2016 |
| Data di ultimazione: | 13 gennaio 2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 66641.19
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicari